CUB em Santa Catarina
2010
| Mês |
Índice (R$/m²) |
% |
| Janeiro | 983,42 | 0,010 |
| Fevereiro | 985,37 | 0,200 |
| Março | 985,95 | 0,060 |
| Abril | 987,97 | 0,210 |
| Maio | 990,13 | 0,220 |
| Junho | 1.018,26 | 2,840 |
| Julho | 1.028,15 | 0,970 |
| Agosto | - | - |
| Setembro | - | - |
| Outubro | - | - |
| Novembro | - | - |
| Dezembro | - | - |
2009
| Mês |
Índice (R$/m²) |
% |
| Janeiro | 949,27 | 0,280 |
| Fevereiro | 948,50 | 0,080 |
| Março | 954,01 | 0,580 |
| Abril | 956,66 | 0,280 |
| Maio | 954,61 | 0,210 |
| Junho | 983,52 | 3,030 |
| Julho | 986,14 | 0,270 |
| Agosto | 984,71 | 0,150 |
| Setembro | 982,58 | 0,220 |
| Outubro | 982,57 | 0,000 |
| Novembro | 983,10 | 0,050 |
| Dezembro | 983,37 | 0,030 |
2008
| Mês |
Índice (R$/m²) |
% |
| Janeiro | 0,00 | 0,490 |
| Fevereiro | 0,00 | 0,100 |
| Março* | 850,54 | 0,480 |
| Abril | 853,65 | 0,370 |
| Maio | 856,41 | 0,320 |
| Junho | 903,94 | 5,500 |
| Julho | 903,55 | 0,040 |
| Agosto | 928,69 | 2,780 |
| Setembro | 938,24 | 1,030 |
| Outubro | 942,40 | 0,440 |
| Novembro | 945,81 | 0,360 |
| Dezembro | 946,67 | 0,090 |
* A partir de março de 2008 será utilizada apenas a metodologia da Norma ABNT NBR 12.721/2006 para o cálculo do CUB, extinguindo o CUB/99.
2007
| Mês |
Índice (R$/m²) |
% |
| Janeiro | 889,54 | 0,200 |
| Fevereiro | 890,16 | 0,070 |
| Março | 893,01 | 0,320 |
| Abril | 893,99 | 0,110 |
| Maio | 895,07 | 0,120 |
| Junho | 924,33 | 3,270 |
| Julho | 930,99 | 0,720 |
| Agosto | 933,13 | 0,230 |
| Setembro | 932,85 | 0,030 |
| Outubro | 936,58 | 0,400 |
| Novembro | 940,33 | 0,780 |
| Dezembro | 943,81 | 0,370 |
2006
| Mês |
Índice (R$/m²) |
% |
| Janeiro | 862,52 | 0,480 |
| Fevereiro | 865,74 | 0,370 |
| Março | 864,68 | 0,120 |
| Abril | 861,27 | 0,390 |
| Maio | 863,55 | 0,260 |
| Junho | 888,65 | 2,910 |
| Julho | 894,85 | 0,700 |
| Agosto | 894,81 | 0,004 |
| Setembro | 896,91 | 0,230 |
| Outubro | 895,86 | 0,120 |
| Novembro | 895,50 | 0,040 |
| Dezembro | 887,73 | 0,868 |
2005
| Mês |
Índice (R$/m²) |
% |
| Janeiro | 816,63 | 0,39 |
| Fevereiro | 818,87 | 0,27 |
| Março | 821,47 | 0,32 |
| Abril | 824,30 | 0,34 |
| Maio | 828,23 | 0,48 |
| Junho | 860,46 | 3,89 |
| Julho | 861,11 | 0,08 |
| Agosto | 859,54 | 0,18 |
| Setembro | 863,75 | 0,49 |
| Outubro | 863,23 | 0,06 |
| Novembro | 861,67 | 0,18 |
| Dezembro | 858,40 | 0,38 |
2004
| Mês |
Índice (R$/m²) |
% |
| Janeiro | 737,58 | 0,16 |
| Fevereiro | 737,82 | 0,03 |
| Março | 743,30 | 0,74 |
| Abril | 747,64 | 0,58 |
| Maio | 755,98 | 1,12 |
| Junho | 775,41 | 2,57 |
| Julho | 779,81 | 0,57 |
| Agosto | 795,79 | 2,05 |
| Setembro | 800,14 | 0,55 |
| Outubro | 807,56 | 0,93 |
| Novembro | 815,94 | 1,04 |
| Dezembro | 819,80 | 0,47 |
2003
| Mês |
Índice (R$/m²) |
% |
| Janeiro | 662,67 | 2,10 |
| Fevereiro | 672,55 | 1,49 |
| Março | 674,67 | 0,32 |
| Abril | 678,33 | 0,54 |
| Maio | 686,76 | 1,24 |
| Junho | 716,84 | 4,38 |
| Julho | 726,38 | 1,33 |
| Agosto | 732,71 | 0,87 |
| Setembro | 735,13 | 0,33 |
| Outubro | 732,73 | 0,33 |
| Novembro | 733,12 | 0,05 |
| Dezembro | 736,42 | 0,45 |